Proje Adı | Konusu | Tarihi |
---|---|---|
Parnership for Market Readiness (PMR) Projesi Dünya Bankası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ricardo Energy and Environment, ECOFYS ve Vivid Economics ile birlikte |
Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin Yasal, Ekonomik, ve Teknik Uygulama Altyapısının Hazırlanması |
2018 |
YEVDES Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, GIZ, Eptisa ve AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte |
Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi için Enerji Etüt ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
|
2019 |
Türkiye'de Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Modellemesi Dünya Bankası ve Vivid Economics ile birlikte |
Türkiye'de Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Modeli Projesinde Sektör Paydaşlarıyla 5 Gün Boyunca Sürecek Çalıştayların Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
|
2022 |
Proje Adı | Standart | Analiz Tipi |
---|---|---|
UNDP Türkiye |
GHG Protokolü |
"Sürdürülebilir Soğumada Fırsatları Fark Etmek" Etkinliği için Karbon Ayak İzi Analizi |
Işık Tarım |
GHG Protokolü |
Fındık Ürün Ayak İzi |
Fiba Yenilenebilir Enerji |
ISO 14064-1:2018 |
Merkez Ofis ve 19 Adet Yenilenebilir Enerji Santrali için Kurumsal Karbon Ayak İzi |
PoliPro Plastik |
ISO 14064-1:2018 |
Kurumsal Karbon Ayak İzi |
Işık Tarım |
GHG Protokolü |
İzmir ve Zonguldak Tesisleri için Kurumsal Karbon Ayak İzi |
Ak Pınar Gıda |
GHG Protokolü |
Kurumsal Karbon Ayak İzi |
Eptisa Türkiye |
GHG Protokolü |
Kurumsal Karbon Ayak İzi |
DERLÜKS Yatırım Holding |
GHG Protokolü |
Kurumsal Karbon Ayak İzi |
Gönüllü Karbon Projeleri | Standart | Yıllık Emisyon Azaltımı (tCO2e) |
---|---|---|
Acarsoy BES | GCC | 43.674 |
Airres RES | Gold Standard | 106.076 |
Akbük RES | Gold Standard | 79.453 |
Akbük-II RES | Gold Standard | 40.000 |
Akres RES | Gold Standard | 92.797 |
Aksu RES | Gold Standard | 125.869 |
Akyurt RES | GCC | 28.985 |
Aliağa RES | Gold Standard | 191.154 |
Aliağa RES Kapasite Artışı | GCC | 71.597 |
Alpuka GES | GCC | 8.780 |
Alter II Biyogaz | VCS | 56.369 |
Amasya Boyalı GES | GCC | 11.272 |
Aralık HES | Gold Standard | 22.254 |
Armutlu GES | GCC | 18.435 |
Balabanlı RES | Gold Standard | 112.167 |
Bandırma RES | Gold Standard | 108.692 |
Bares II RES | Gold Standard | 79.728 |
Başmakçı Biyogaz | Gold Standard | 182.079 |
Batıçim WHR | VCS | 25.180 |
Batısöke WHR | VCS | 16.993 |
Bereketli RES | GCC | 57.660 |
Bergama GES | GCC | 15.451 |
Beşaksakal GES | GCC | 16.194 |
Bitola GES | Gold Standard | 18.435 |
Boyabat HES | VCS | 580.882 |
Büyükdüz HES | VCS | 102.731 |
Çakit HES | VCS | 50.903 |
Çalıkobası HES | GCC | 24.153 |
Çaypınar Hibrit RES | Gold Standard | 71.561 |
Çelebi GES | GCC | 19.267 |
Çerkeş RES | GCC | 129.640 |
Çine BES | GCC | 48.573 |
Demirciler HES | Gold Standard | 15.939 |
Demirciler RES | Gold Standard | 114.920 |
Denizli GES | VCS | 105.622 |
Dinar GES | GCC | 5.955 |
Düzova RES | Gold Standard | 92.015 |
Elbistan-1 GES | GCC | 13.665 |
Elbistan-2 GES | GCC | 15.294 |
Elbistan-3 GES | GCC | 24.703 |
Esme GES | GCC | 14.259 |
Ezine BES | GCC | 105.093 |
Fener RES | GCC | 12.964 |
Fuat RES | Gold Standard | 50.073 |
Gelinkaya HES | Gold Standard | 12.000 |
Gökzirve RES | GCC | 57.224 |
Günaydın RES | Gold Standard | 19.154 |
Gürses GES | GCC | 13.880 |
Halilbeyli Biyogaz | Gold Standard | 128.341 |
Hamidiye GES | GCC | 12.464 |
Hamsi RES | GCC | 90.748 |
Hamzalı HES | Gold Standard | 62.868 |
Harmanlık RES | Gold Standard | 122.000 |
İnegöl Çöp Gazı Santrali | GCC | 49.850 |
İskenderun Çöp Gazı Santrali | GCC | 188.931 |
Kangal Hibrit RES | Gold Standard | 276.480 |
Karacabey RES | VCS | 56.264 |
Karaçayır RES | GCC | 20.497 |
Karadere RES | Gold Standard | 32.000 |
Karaman-Çumra GES | GCC | 32.105 |
Karamürsel RES | GCC | 75.673 |
Karlıtepe RES | GCC | 67.759 |
Kartal RES | Gold Standard | 79.388 |
Kartaldağı RES | Gold Standard | 86.046 |
Kaş GES | GCC | 15.348 |
Kavakçalı HES | Gold Standard | 25.000 |
Kayseri Çöp Gazı Santrali | VCS | 157.254 |
Kayseri Molu Çöp Gazı Santrali | Gold Standard | 30.153 |
Kayseri OSB GES | GCC | 36.157 |
Kıyıköy RES | Gold Standard | 106.260 |
Kıyıköy RES Kapasite Artışı | GCC | 148.834 |
Kocatepe RES | Gold Standard | 175.000 |
Konakpınar RES | GCC | 29.389 |
Konya GES | GCC | 14.257 |
ME-SE GES | VCS | 10.504 |
Yaysun-MT GES | VCS | 22.906 |
Korkmaz RES | Gold Standard | 50.000 |
Koru RES | Gold Standard | 83.033 |
Kovancılar GES | GCC | 11.385 |
Kumluca GES | GCC | 14.935 |
Malatya Biyogaz | GCC | 89.468 |
İOTA GES | VCS | 8.726 |
Mazı-3 RES | Gold Standard | 76.700 |
Midilli HES | VCS | 63.761 |
Mordoğan RES | Gold Standard | 52.827 |
Mut RES | Gold Standard | 81.857 |
Mutlukızan GES | GCC | 16.578 |
Ödemiş Biyogaz | VCS | 175.000 |
Odunpazarı GES | GCC | 18.681 |
Otluca HES | VCS | 121.306 |
Reşadiye-I HES | Gold Standard | 56.684 |
Reşadiye-II HES | Gold Standard | 89.910 |
Reşadiye-III HES | Gold Standard | 77.986 |
Şadıllı RES | Gold Standard | 72.598 |
Saraçbendi HES | VCS | 55.170 |
Sarıtepe RES | Gold Standard | 122.720 |
Sarıturhal GES | GCC | 9.609 |
Saros RES | Gold Standard | 280.909 |
Sekiyaka HES | Gold Standard | 8.000 |
Sinop Çöp Gazı Santrali | VCS | 37.688 |
Sivrihisar GES | GCC | 17.167 |
Söke-Çatalbük RES | Gold Standard | 51.841 |
Solentegre GES | Gold Standard | 8.545 |
Soma RES | Gold Standard | 163.556 |
Soma RES Kapasite Artışı | GCC | 75.974 |
Sucatagi GES | GCC | 8.300 |
SUGES GES | GCC | 31.035 |
Teksin GES | GCC | 46.144 |
TFS Elektrikli Araçlar | VCS | 320 |
Tire GES | GCC | 5.287 |
Tokat Çöp Gazı Santrali | Gold Standard | 23.490 |
Kuşoturağı GES | GCC | 5.447 |
Toroslar GES | GCC | 13.184 |
Ulubey GES | GCC | 15.812 |
Usak GES | GCC | 14.711 |
Van GES | VCS | 33.629 |
Yağmur HES | Gold Standard | 20.200 |
Yalınız GES | GCC | 15.803 |
Yılmazlar Biyogaz | VCS | 40.257 |
Yuntdağ RES | Gold Standard | 100.000 |
Zeytineli RES | Gold Standard | 93.000 |
Ziyaret RES | Gold Standard | 144.768 |
Zonguldak Çöp Gazı Santrali | VCS | 79.423 |
Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sk. No:19, Balgat,
06520, Çankaya, Ankara, Turkey
Telefon: (0312) 481 21 42,
Faks: (0312) 480 88 10
E-posta: info@life-climate.com
EOS Climate and Energy Ltd.
128 City Road, London, England, EC1V 2NX
E-posta: info@eos-climate.com